a cura di ANGELO MASTRILLO
Di seguito sono riportati i Report annuali sui dati di fabbisogno, posti programmati e attrattività (prima scelta, rapporto domande/posti) delle lauree triennali e magistrali delle professioni sanitarie.
I dati raccolti e le relative analisi sono stati realizzati da Angelo Mastrillo, Segretario della Conferenza nazionale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.
| Informazioni | Documento (PDF) |
|---|---|
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2025-26 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2024-25 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2023-24 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2022-23 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2021-22 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2020-21 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2019-20 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2018-19 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2017-18 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2016-17 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2015-16 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2014-15 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2013-14 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2012-13 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2011-12 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2010-11 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2009-10 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2008-09 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2007-08 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2006-07 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2005-06 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2004-05 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2003-04 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2002-03 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2001-02 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 2000-01 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 1999-00 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 1998-99 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 1997-98 | Download |
| Dati sull’accesso ai Corsi e programmazione dei posti nell’A.A. 1996-97 | Download |


